<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mole2 &#8211; Wir schalten das Licht an</title>
	<atom:link href="http://mole2.de/3-mole2-wir-schalten-das-licht-an/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mole2.de/3-mole2-wir-schalten-das-licht-an/</link>
	<description>Der Web Analytics Podcast</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 13:57:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://mole2.de/3-mole2-wir-schalten-das-licht-an/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 20:16:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mole2.de/?p=3#comment-164</guid>
		<description>Also ich habe mir gestern Abend mal die erste Folge rein getan und war angenehm überrascht, dass man ein so trockenes Thema so interessant gestalten kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich habe mir gestern Abend mal die erste Folge rein getan und war angenehm überrascht, dass man ein so trockenes Thema so interessant gestalten kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Web Analytics Podcast - Webanalyse lernen &#124; niftz.com</title>
		<link>http://mole2.de/3-mole2-wir-schalten-das-licht-an/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Web Analytics Podcast - Webanalyse lernen &#124; niftz.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 10:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mole2.de/?p=3#comment-60</guid>
		<description>[...] erste Sendung (zwar vom September aber naja) hat die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] erste Sendung (zwar vom September aber naja) hat die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Traffic-Schlampen in Action &#124; 72dpiClub</title>
		<link>http://mole2.de/3-mole2-wir-schalten-das-licht-an/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Traffic-Schlampen in Action &#124; 72dpiClub</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 19:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mole2.de/?p=3#comment-45</guid>
		<description>[...] Himmel und Web Analytics ist ein sehr großer Bereich. Wer mehr erfahren will kann mal in den neuen Webanalytics Podcast hineinhören. (und mir erzählen wie er ist, da ich noch nicht zum Hören gekommen bin [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Himmel und Web Analytics ist ein sehr großer Bereich. Wer mehr erfahren will kann mal in den neuen Webanalytics Podcast hineinhören. (und mir erzählen wie er ist, da ich noch nicht zum Hören gekommen bin [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Suchmaschinen, SEM &#38; SEO - August/September 2008 - Inhouse SEO</title>
		<link>http://mole2.de/3-mole2-wir-schalten-das-licht-an/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Suchmaschinen, SEM &#38; SEO - August/September 2008 - Inhouse SEO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 15:47:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mole2.de/?p=3#comment-29</guid>
		<description>[...] seine Nutzer verhalten kann jetzt auch seine Ohren nutzen. Mit mole2 gibt es den ersten deutsche Podcast zum Thema Webanalytics. Aber wie immer beim Messen sollte man sich vorher &#252;ber die Metriken und ihre Aussagen im [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] seine Nutzer verhalten kann jetzt auch seine Ohren nutzen. Mit mole2 gibt es den ersten deutsche Podcast zum Thema Webanalytics. Aber wie immer beim Messen sollte man sich vorher &#252;ber die Metriken und ihre Aussagen im [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nizar</title>
		<link>http://mole2.de/3-mole2-wir-schalten-das-licht-an/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Nizar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 11:32:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mole2.de/?p=3#comment-27</guid>
		<description>Hallo an alle ... &quot;Poweruser und Hardcore-Webanalysten&quot;... ; )

Glückwunsch zur ersten, wie ich finde, sehr gelungenen Podcast-Show! Gelungene Übergänge in den Themen, sehr fliessend und sympatisch.

@Indextools: In der Tat war das Tool ausgewachsen. Die Preisstrategie, die anfangs viele Kunden angezogen hat, war aber im Endeffekt auch der Grund dafür, dass Indextools nicht mehr das sein wird, was es mal war. Die Übernahme durch Yahoo macht das Standing im Markt auch nicht unbedingt einfacher aus meiner Sicht. Zusammen mit Google Analytics wird widerum bewiesen, dass &quot;kostenlos&quot; sich dauerhaft für einen effektiven und professionellen Einsatz nicht etablieren kann. Features hin oder her - Support, Individualisierung und Betreuung ist wichtig auch für Profis in der Branche (!)

Die Überleitung zum Thema Datenschutz fällt anlehnend daran, sehr leicht:
Mein Kommentar hierzu wäre an dieser Stelle aber eher abendfüllend  : )

Mein Fazit an euch: 
Macht weiter so! Ich wünsche euch viel konstruktive Resonanz und viel Erfolg weiterhin... freue mich schon auf den nächsten Podcast!

P.S.: WiredMinds war ebenfalls auf der OMD  ; )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo an alle &#8230; &#8220;Poweruser und Hardcore-Webanalysten&#8221;&#8230; ; )</p>
<p>Glückwunsch zur ersten, wie ich finde, sehr gelungenen Podcast-Show! Gelungene Übergänge in den Themen, sehr fliessend und sympatisch.</p>
<p>@Indextools: In der Tat war das Tool ausgewachsen. Die Preisstrategie, die anfangs viele Kunden angezogen hat, war aber im Endeffekt auch der Grund dafür, dass Indextools nicht mehr das sein wird, was es mal war. Die Übernahme durch Yahoo macht das Standing im Markt auch nicht unbedingt einfacher aus meiner Sicht. Zusammen mit Google Analytics wird widerum bewiesen, dass &#8220;kostenlos&#8221; sich dauerhaft für einen effektiven und professionellen Einsatz nicht etablieren kann. Features hin oder her &#8211; Support, Individualisierung und Betreuung ist wichtig auch für Profis in der Branche (!)</p>
<p>Die Überleitung zum Thema Datenschutz fällt anlehnend daran, sehr leicht:<br />
Mein Kommentar hierzu wäre an dieser Stelle aber eher abendfüllend  : )</p>
<p>Mein Fazit an euch:<br />
Macht weiter so! Ich wünsche euch viel konstruktive Resonanz und viel Erfolg weiterhin&#8230; freue mich schon auf den nächsten Podcast!</p>
<p>P.S.: WiredMinds war ebenfalls auf der OMD  ; )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tina</title>
		<link>http://mole2.de/3-mole2-wir-schalten-das-licht-an/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 10:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mole2.de/?p=3#comment-26</guid>
		<description>Hallo Ihr 2, interessanter Podcast. Mir hat Eure erste Vorstellung sehr gefallen. Ich wünsch Euch viel Erfolg. Macht weiter so!  
Grüße aus Stuttgart
Tina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ihr 2, interessanter Podcast. Mir hat Eure erste Vorstellung sehr gefallen. Ich wünsch Euch viel Erfolg. Macht weiter so!<br />
Grüße aus Stuttgart<br />
Tina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SuchRausch</title>
		<link>http://mole2.de/3-mole2-wir-schalten-das-licht-an/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>SuchRausch</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 07:57:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mole2.de/?p=3#comment-25</guid>
		<description>Hi, auf einen Analytics haben wir schon lange gewartet. Super Sache und gelungene erste Show! Freu mich auf weitere - hoffe es geht Euch nicht die Motivation zu schnell aus ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, auf einen Analytics haben wir schon lange gewartet. Super Sache und gelungene erste Show! Freu mich auf weitere &#8211; hoffe es geht Euch nicht die Motivation zu schnell aus <img src='http://mole2.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Links kompakt: Neues aus der Online- und Medienwelt &#124;</title>
		<link>http://mole2.de/3-mole2-wir-schalten-das-licht-an/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Links kompakt: Neues aus der Online- und Medienwelt &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 19:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mole2.de/?p=3#comment-24</guid>
		<description>[...] Podcast: Mole 2-Der Web Analytics Podcast    Artikel bookmarken Diese Icons verlinken auf Bookmark Dienste bei denen Nutzer neue Inhalte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Podcast: Mole 2-Der Web Analytics Podcast    Artikel bookmarken Diese Icons verlinken auf Bookmark Dienste bei denen Nutzer neue Inhalte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matze</title>
		<link>http://mole2.de/3-mole2-wir-schalten-das-licht-an/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Matze</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 10:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mole2.de/?p=3#comment-23</guid>
		<description>Hi Timo,

habe grad bei Lennart gelesen dass du jetzt n neuen Podcast startest. Find ich geil und wünsche euch viel Erfolg damit.

Gruß aus München,
Matthias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Timo,</p>
<p>habe grad bei Lennart gelesen dass du jetzt n neuen Podcast startest. Find ich geil und wünsche euch viel Erfolg damit.</p>
<p>Gruß aus München,<br />
Matthias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: daniel</title>
		<link>http://mole2.de/3-mole2-wir-schalten-das-licht-an/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 06:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mole2.de/?p=3#comment-22</guid>
		<description>Supersache - bin gespannt, wie ihr zu dem Namen gekommen seid...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Supersache &#8211; bin gespannt, wie ihr zu dem Namen gekommen seid&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
