<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Folge 9 &#8211; Interview mit Jim Sterne von der Emetrics</title>
	<atom:link href="http://mole2.de/65-folge-9-interview-mit-jim-sterne-von-der-emetrics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mole2.de/65-folge-9-interview-mit-jim-sterne-von-der-emetrics/</link>
	<description>Der Web Analytics Podcast</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 13:57:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Mario</title>
		<link>http://mole2.de/65-folge-9-interview-mit-jim-sterne-von-der-emetrics/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 22:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mole2.de/?p=65#comment-161</guid>
		<description>Ich fand die Webanalytics Academy heute sehr gut und dafür vielen, vielen Dank. Freue mich auf die nächste Mole2 Folge</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich fand die Webanalytics Academy heute sehr gut und dafür vielen, vielen Dank. Freue mich auf die nächste Mole2 Folge</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bfri</title>
		<link>http://mole2.de/65-folge-9-interview-mit-jim-sterne-von-der-emetrics/comment-page-1/#comment-152</link>
		<dc:creator>Bfri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 23:25:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mole2.de/?p=65#comment-152</guid>
		<description>Die Kommentare sind diesmal aber noch schwach. :) Ob das am hauptsächlich englischen Podcast lag? Ich habe gerade meinen blog post zur Veröffentlichung von Yandex Metrika fertig gestellt:

&lt;a href=&quot;http://www.sem-stammtisch-frankfurt.de/200904/yandex-metrika-russisches-web-analytics-tool-offen-fuer-alle/&quot; title=&quot;Yandex Metrika: Russisches Web Analytics Tool offen für alle&quot;&gt;Yandex Metrika: Russisches Web Analytics Tool offen für alle&lt;/a&gt;

Habt Ihr euch das Tool schon einmal angeschaut bzw. Eure Russischkenntnisse aufgefrischt? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kommentare sind diesmal aber noch schwach. <img src='http://mole2.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Ob das am hauptsächlich englischen Podcast lag? Ich habe gerade meinen blog post zur Veröffentlichung von Yandex Metrika fertig gestellt:</p>
<p><a href="http://www.sem-stammtisch-frankfurt.de/200904/yandex-metrika-russisches-web-analytics-tool-offen-fuer-alle/" title="Yandex Metrika: Russisches Web Analytics Tool offen für alle">Yandex Metrika: Russisches Web Analytics Tool offen für alle</a></p>
<p>Habt Ihr euch das Tool schon einmal angeschaut bzw. Eure Russischkenntnisse aufgefrischt? <img src='http://mole2.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Emetrics 09 &#38; Mobile Analytics &#124; Web Analytics mit Ideal Observer</title>
		<link>http://mole2.de/65-folge-9-interview-mit-jim-sterne-von-der-emetrics/comment-page-1/#comment-150</link>
		<dc:creator>Emetrics 09 &#38; Mobile Analytics &#124; Web Analytics mit Ideal Observer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 13:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mole2.de/?p=65#comment-150</guid>
		<description>[...] Die Jungs von Mole2, offizieller Medienpartner der Konferenz, konnten auf der Konferenz ein Interview mit Jim Sterne führen.  Puh, ganz schön viele. Was bleibt da noch zu sagen?  Vor allem viel mir auf, dass sich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Jungs von Mole2, offizieller Medienpartner der Konferenz, konnten auf der Konferenz ein Interview mit Jim Sterne führen.  Puh, ganz schön viele. Was bleibt da noch zu sagen?  Vor allem viel mir auf, dass sich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: eMetrics uns SMX 2009 Rückblick - positives und kritisches &#124; Web Analytics News</title>
		<link>http://mole2.de/65-folge-9-interview-mit-jim-sterne-von-der-emetrics/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>eMetrics uns SMX 2009 Rückblick - positives und kritisches &#124; Web Analytics News</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 12:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mole2.de/?p=65#comment-148</guid>
		<description>[...] wieder unterstützt. Eine enge Bindung zur WAA existiert ebenfalls, wie auch Jim Sterne in seinem Interview mit uns auf Mole2 bestätigt. Ich würde mich sehr freuen wenn durch neue Namen die Anwender nicht unnötigt verwirrt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wieder unterstützt. Eine enge Bindung zur WAA existiert ebenfalls, wie auch Jim Sterne in seinem Interview mit uns auf Mole2 bestätigt. Ich würde mich sehr freuen wenn durch neue Namen die Anwender nicht unnötigt verwirrt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Virtual Commerce &#187; Kurzer Rückblick auf die emetrics 09 in München</title>
		<link>http://mole2.de/65-folge-9-interview-mit-jim-sterne-von-der-emetrics/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>Virtual Commerce &#187; Kurzer Rückblick auf die emetrics 09 in München</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 10:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mole2.de/?p=65#comment-147</guid>
		<description>[...] außerdem den Podcast Mole 2 mit einem Interview mit Jim Sterne direkt von der emetrics (Episode 9)    Share and Enjoy: These icons link to social bookmarking [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] außerdem den Podcast Mole 2 mit einem Interview mit Jim Sterne direkt von der emetrics (Episode 9)    Share and Enjoy: These icons link to social bookmarking [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
